| 基金定义 | 工银量化战略混合 | 基金缩写 | 工银量化 | 基金指定遗传密码 | 481017 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金典型 | 混合型 | 使充满典型 | 偏股型基金 | 使充满风骨 | 康健蓄长型 |
| 建立日期 | 2012-03-20 | 基金公司 | 工银瑞信 | 基金主管 | 林峰 |
| 总股市的 | 8,万份 | 总净资产 | 亿 | 基金分赃 | 0次/算计0元 |
| 风险进项特点 | 刚过去的基金是混合基金。,其怀胎进项率和风险程度均高于货币基金。,份基金以下,风险较高的基金。。该基金使充满于独身定量使充满经营体系。,它是混合型基金的风险中性使充满经商。。 | ||||
| 每周附带说明 | 按月的高涨 | 季节性增长 | 半载增长 | 年涨幅 | 当年以后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金 | 1.21% | -0.27% | -3.93% | -1.00% | 9.56% | -4.60% |
| 上证综指 | 1.12% | -1.70% | -5.98% | -5.49% | -1.55% | -5.98% |
| 沪深300 | 1.60% | -1.08% | -6.76% | -4.31% | 7.13% | -4.96% |
| 上证基指 | 0.77% | -0.62% | -3.46% | -2.87% | 2.41% | -2.91% |
| 林峰: | 博士 | 供职日期: | 2012-03-17 | 供职天数: | 6年84天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 供职进项: | 同步性上证: | ||||
| 简历: | 林峰教师:保安的天命就业经历。斯坦福大学统计法博士。先后在美林 Lynch Investment Managers干美林集合基金和美林保基金基金主管,Fore Research&Management干Fore Equity Market 中性结成基金主管,Jasper Asset 经营者起作用蟑螂合唱歌 Gemini 基金主管;2009年度中国工商堆积瑞士赞颂基金经营养家费有限公司;2009年12月25日仅到一定程度,工商堆积全球基金基金主管;2010年5月25日仅到一定程度,工商堆积全球精选基金基金主管;2012年4月26日仅到一定程度干工银瑞信基面量化战略混合型保安的使充满基金基金主管;2014年6月26日仅到一定程度,工商堆积瑞士赞颂相对收益基金主管混合基金;2015年12月15日仅到一定程度,作为工行瑞士赞颂趋势机智的设定混合基金基金;2016年3月9日仅到一定程度,工商堆积瑞士赞颂香港小市值份基金主管;2016年10月10日仅到一定程度,作为工商堆积瑞信新聚焦,机智的设定混合保安的;2017年3月10日起任工银瑞信新偶然发生机智的设定混合型保安的使充满基金基金主管。 | ||||
| 方言期 | 决定性的一份遗产 | 一节购置物量 | 一节满意 | 一节净依靠机械力移动量 | 股权变卦率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-31 | 8,万份 | 万份 | 万份 | 万份 | -1.19% |
| 2017-12-31 | 8,556万9800份 | 万份 | 万份 | 万份 | -4.09% |
| 2017-09-30 | 8,921万5800份 | 1,万份 | 1,万份 | 万份 | 6.90% |
| 2017-06-30 | 8,345万9100份 | 1,万份 | 万份 | 万份 | 12.12% |
| 2017-03-31 | 7,443万6900份 | 万份 | 万份 | 万份 |
使充满结成
| 养育 | 资产 | 总有价值平衡 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 份 | 亿元 | 89.77% | -4.97% |
| 保释金 | 1,万元 | 5.26% | -7.02% |
| 存款付给 | 万元 | 2.00% | -31.21% |
| 以此类推资产 | 万元 | 2.97% | 209.65% |
方言期:2018-03-31资产生产性固定资产总值:亿元
| 份定义 | 养家费(养家费) | 市场管理所有价值(元) | 净值比率 |
|---|---|---|---|
| 土布堆积 | 万 | 1,万 | |
| 美的包围 | 万 | 万 | |
| 分众传媒 | 万 | 万 | |
| 格力电器 | 万 | 万 | |
| 生益科学技术 | 万 | 万 | |
| 伊利养家费 | 万 | 69万 | |
| 钢筋 | 万 | 万 | |
| 宝钢公司养家费 | 万 | 万 | |
| 国瓷钱 | 万 | 万 | |
| 活跃开展 | 万 | 万 |
| 使充满属性结成 | 市场管理所有价值(元) | 净值比率 |
|---|---|---|
| 制成品 | 9,万 | |
| 银行业 | 2,万 | 1 |
| 房地属性 | 1,万 | |
| 出赁和商业效劳 | 万 | |
| 传达调动、软件和传达技术效劳 | 万 | |
| 交通运输、蓄电与邮政效劳 | 万 | |
| 采矿业 | 万 | |
| 建筑业 | 万 | |
| 电力、发情、毒气和水上的产和供给业 | 万 | |
| 文明、体育文娱属性 | 万 |
| 保释金定义 | 掌握(张) | 市场管理所有价值(元) | 净值比率 |
|---|---|---|---|
| 17乡下头发10 | 10万 | 1,万 | |
| Longji倾向 | 20 | 2,314 | 0.00% |
| 保留保释金导致 | 市场管理所有价值(元) | 净值比率 |
|---|---|---|
| 情况保释金 | — | –% |
| 连队债 | — | –% |
| 可兑换货币 | 2,314 | 0.00% |