| 基金决定 | 工银量化战略混合 | 基金缩写 | 工银量化 | 基金信号 | 481017 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金典型 | 混合型 | 覆盖典型 | 偏股型基金 | 覆盖风骨 | 安康种植型 |
| 创办日期 | 2012-03-20 | 基金公司 | 工银瑞信 | 基金董事 | 林峰 |
| 总资本化 | 8,万份 | 总净资产 | 亿 | 基金分赃 | 0次/解决0元 |
| 风险进项特点 | 即将到来的基金是混合基金。,其沉思进项率和风险程度均高于货币基金。,份基金以下,风险较高的基金。。该基金覆盖于一定量覆盖经营零碎。,它是混合型基金的风险中性覆盖创作。。 | ||||
| 每周放 | 月经下跌 | 季节性增长 | 半载增长 | 年涨幅 | 本年以后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金 | 1.21% | -0.27% | -3.93% | -1.00% | 9.56% | -4.60% |
| 上证综指 | 1.12% | -1.70% | -5.98% | -5.49% | -1.55% | -5.98% |
| 沪深300 | 1.60% | -1.08% | -6.76% | -4.31% | 7.13% | -4.96% |
| 上证基指 | 0.77% | -0.62% | -3.46% | -2.87% | 2.41% | -2.91% |
| 林峰: | 博士 | 供职日期: | 2012-03-17 | 供职天数: | 6年84天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 供职进项: | 同期性上证: | ||||
| 简历: | 林峰平民:债券股信念就业经历。斯坦福大学计算总数博士。先后在美林 Lynch Investment Managers使用美林集合基金和美林保基金基金董事,Fore Research&Management使用Fore Equity Market 中性结成基金董事,Jasper Asset 经营者行为蟑螂合唱俱乐队 Gemini 基金董事;2009年度中国工商库存瑞士贷款基金经营一份有限公司;2009年12月25日到这点为止,工商库存全球基金基金董事;2010年5月25日到这点为止,工商库存全球精选基金基金董事;2012年4月26日到这点为止使用工银瑞信基面量化战略混合型债券股覆盖基金基金董事;2014年6月26日到这点为止,工商库存瑞士贷款相对支出基金董事混合基金;2015年12月15日到这点为止,作为工行瑞士贷款新动向易被说服的使成形混合基金基金;2016年3月9日到这点为止,工商库存瑞士贷款香港小市值份基金董事;2016年10月10日到这点为止,作为工商库存瑞信新病灶,易被说服的使成形混合债券股;2017年3月10日起任工银瑞信新可能性易被说服的使成形混合型债券股覆盖基金基金董事。 | ||||
| 说闲话期 | 最终的分开 | 使驻扎紧握量 | 使驻扎兑现 | 使驻扎净买量 | 股权更动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-31 | 8,万份 | 万份 | 万份 | 万份 | -1.19% |
| 2017-12-31 | 8,556万9800份 | 万份 | 万份 | 万份 | -4.09% |
| 2017-09-30 | 8,921万5800份 | 1,万份 | 1,万份 | 万份 | 6.90% |
| 2017-06-30 | 8,345万9100份 | 1,万份 | 万份 | 万份 | 12.12% |
| 2017-03-31 | 7,443万6900份 | 万份 | 万份 | 万份 |
覆盖结成
| 宽宏大量的 | 资产 | 总价级别 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 份 | 亿元 | 89.77% | -4.97% |
| 债券股 | 1,万元 | 5.26% | -7.02% |
| 存款支付的 | 万元 | 2.00% | -31.21% |
| 安宁资产 | 万元 | 2.97% | 209.65% |
说闲话期:2018-03-31资产总价:亿元
| 份决定 | 用桩支撑(一份) | 义卖市场价(元) | 净值比率 |
|---|---|---|---|
| 本色棉布库存 | 万 | 1,万 | |
| 美的一圈 | 万 | 万 | |
| 分众传媒 | 万 | 万 | |
| 格力电器 | 万 | 万 | |
| 生益科学技术 | 万 | 万 | |
| 伊利一份 | 万 | 69万 | |
| 钢筋 | 万 | 万 | |
| 产科学士一份 | 万 | 万 | |
| 国瓷资料 | 万 | 万 | |
| 兴隆开展 | 万 | 万 |
| 覆盖社会地位结成 | 义卖市场价(元) | 净值比率 |
|---|---|---|
| 产品 | 9,万 | |
| 银行业 | 2,万 | 1 |
| 房地社会地位 | 1,万 | |
| 租借和商事侍者 | 万 | |
| 通讯表达、软件和通讯技术侍者 | 万 | |
| 交通运输、储藏处与邮政侍者 | 万 | |
| 采矿业 | 万 | |
| 建筑业 | 万 | |
| 电力、热、加油和水产的产和供给业 | 万 | |
| 文明社会、体育文娱社会地位 | 万 |
| 债券股决定 | 自己的事物(张) | 义卖市场价(元) | 净值比率 |
|---|---|---|---|
| 17地区头发10 | 10万 | 1,万 | |
| Longji倾向 | 20 | 2,314 | 0.00% |
| 保存债券股导致 | 义卖市场价(元) | 净值比率 |
|---|---|---|
| 乡下债券股 | — | –% |
| 事业心债 | — | –% |
| 可兑换货币 | 2,314 | 0.00% |