| 基金定义 | 广发工业精选混合 | 基金缩写 | 365bet体育在线投注 | 基金加密 | 270028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金典型 | 混合型 | 投资额典型 | 偏股型基金 | 投资额风骨 | 偏爱的事物法的有价值 |
| 确立或使安全日期 | 2011-08-19 | 基金公司 | 广发基金 | 基金监督人 | 李润庭 |
| 总嫁妆 | 亿份 | 总净资产 | 亿 | 基金分赃 | 0 /共0元 |
| 风险进项特点 | 该基金是混合型基金。,预支进项和风险高于货币基金、建立互信关系型基金,但较低的股权提供免费入场券基金,属于提供免费入场券投资额基金说得中肯高风险、高生产率产。 | ||||
| 周涨幅 | 月下跌 | 地区下跌 | 上半年下跌 | 年涨幅 | 本年以后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金 | 2.63% | 4.11% | 13.61% | 15.22% | 6.48% | 13.37% |
| 上证综指 | -0.60% | 0.53% | 4.08% | 6.21% | 9.03% | 8.59% |
| 沪深300 | 0.26% | 2.44% | 5.44% | 13.40% | 18.14% | 18.77% |
| 上海基金商标 | -0.05% | 0.88% | 2.42% | 6.50% | 7.71% | 7.97% |
| 李润庭: | 硕士 | 供职日期: | 2011-08-16 | 供职天数: | 6年66天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈余: | 同步性上证: | ||||
| 简历: | 李威修饰:柴纳籍,理学硕士,握住提供免费入场券业就业资格证明书,股份股份有限公司从2005年7月到2010年6月,2010年7月在广发基金监督股份有限公司投资额监督的许可,2011年9月20日起任广发工业精选股权提供免费入场券基金的基金监督人,2013年9月9日至2015年2月16日任广发果心精选混合基金的基金监督人,自2014年3月17日以后,广发战略偏爱的事物基金监督人,自2014年7月31日以后,广发主观占主要地位混合基金监督人,一点钟副总监督人,2015年1月14日投资额股权提供免费入场券,自2016年1月29日以后,广发产业精选混合基金监督人,2016年3月21日起任广发稳鑫保基金的基金监督人,2016年5月30日,他被装设为股权提供免费入场券投资额的总监督人。。 | ||||
| 说期 | 在到底的分享 | 一地区的买量 | 地区赔偿总计 | 地区净申购量 | 股权变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-30 | 亿份 | 1,万份 | 4,万份 | -2,万份 | -7.49% |
| 2017-03-31 | 3亿2300万份 | 2,万份 | 5,万份 | -2,万份 | -8.48% |
| 2016-12-31 | 3.53亿份 | 5,万份 | 7,万份 | -2,万份 | -6.07% |
| 2016-09-30 | 3.76亿份 | 7,万份 | 亿份 | -9,万份 | -19.76% |
| 2016-06-30 | 4.68亿份 | 亿份 | 亿份 | 3,万份 |
投资额结成
| 形容 | 资产 | 使干燥刮治术 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 股权提供免费入场券 | 亿元 | 90.70% | -6.42% |
| 建立互信关系 | — | 0.00% | — |
| 真挚的与捐助 | 6,万元 | 9.23% | -4.18% |
| 如此等等资产 | 万元 | 0.07% | -77.39% |
说期:2017-06-30资产累计:亿元
| 股权提供免费入场券定义 | 挪用(分享) | 街市有价值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 信维表明 | 万 | 5,万 | |
| 格力电器 | 万 | 3,万 | |
| 柴纳的麦增压涡轮 | 万 | 3,万 | |
| 华域汽车 | 万 | 3,万 | |
| 电商 | 万 | 3,508万 | |
| 泸州老窖 | 万 | 3,万 | |
| 欧菲光 | 万 | 2,万 | |
| 欣旺达 | 万 | 2,万 | |
| 金胜智能 | 万 | 2,万 | |
| 西方网力 | 万 | 2,万 |
| 投资额估计结成 | 街市有价值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 工业 | 亿 | 72% |
| 银行业 | 4,万 | |
| 知识转会、软件和知识辅助设施 | 4,万 | |
| 酬金和商事服务 | 3,508万 | |
| 采矿业 | 2,万 | |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
| 建筑业 | 0 | 0.00% |
| 零售和零售业 | 0 | 0.00% |
| 交通运输、仓库与邮政业 | 0 | 0.00% |
| 建造和餐饮业 | 0 | 0.00% |
| 建立互信关系定义 | 桩(张) | 街市有价值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 变僵硬转债 | 5万 | 万 |
| 握住建立互信关系产 | 街市有价值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 民族性建立互信关系 | — | –% |
| 计划债 | — | –% |
| 可兑换贷款 | — | –% |